Statistik om snabblån
För att hjälpa dig att välja rätt lån har vi sammanställt statistik om de 28 olika långivarna som vi recenserat.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Lista över de mest valda lånen under maj 2025. Betyget är baserat på användarupplevelsen, omdömen, villkor samt pris.
Innan du tar steget att låna pengar utan en kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen), finns det flera avgörande faktorer du bör noggrant överväga för att undvika potentiella ekonomiska snårigheter.
Det finns risker förenat med att låna pengar utan UC som du behöver tänka på.
Lån som görs utan UC kreditupplysning har ofta högre räntor och avgifter. Låna därför aldrig mer än du klarar av att betala tillbaka.
Även om lån utan UC inte registreras hos UC, kan de fortfarande påverka din kreditvärdighet i framtiden. Andra långivare kan se vilka lån du har tagit och har du haft problem med att betala tillbaka kommer även det att synas – ifall du fått en betalningsanmärkning.
Tänk på att lån utan UC ofta är högkostnadskrediter.
Tänk på att om du inte kan betala tillbaka ditt lån utan UC i tid så kan du få betala extra avgifter så som t.ex dröjsmålsräntan. Det är viktigt att du läser villkoren och kollar upp återbetalningsvillkoren och dröjsmålsräntan.
Uppdaterad: 12 juni, 2023
Använd flikarna för att enkelt jämföra räntor, lånebelopp, avgifter, om långivaren accepterar betalningsanmärkningar samt vilket kreditupplysningsföretag.
Tomly Snabblån | 23,00 % | 2 000 - 50 000 kr | 68,52 - 270,13 % | Creditsafe | Nej | 588 kr |
Binly Snabblån | 23,00 % | 2 000 - 50 000 kr | 68,52 - 270,13 % | Creditsafe | Nej | 588 kr |
Klara Lån Låneförmedlare | 7,90 - 23,00 % | 5 000 - 150 000 kr | 9,22 - 62,20 % | UC | Nej | 0 kr |
Credifi Snabblån | 23,00 % | 2 000 - 50 000 kr | 68,52 - 270,13 % | Annan än UC | Nej | 588 kr |
ViaConto Snabblån | 43,50 % | 1 000 - 30 000 kr | 60,00 - 622,00 % | UC | Nej | 380 kr |
Loanstep Snabblån | 19,95 - 22,00 % | 10 000 - 50 000 kr | 21,60 - 42,52 % | Creditsafe | Nej | 588 kr |
Northmill Bank Snabblån | 7,90 - 22,90 % | 1 000 - 50 000 kr | 9,71 - 30,59 % | UC | Nej | 99 kr |
Flexkontot Snabblån | 22,98 % | 3 000 - 20 000 kr | 42,10 % | Bisnode | Nej | 575 kr |
Plus1 (tidigare N. Lån) Snabblån | 22,50 % | 10 000 - 50 000 kr | 27,90 - 29,91 % | UC | Nej | 0 kr |
Merax Snabblån | 22,98 % | 3 000 - 20 000 kr | 42,10 % | UC | Nej | 575 kr |
Långivare | Betyg | Effektiv Ränta | Direktutbetalning |
---|---|---|---|
Tomly Snabblån | 4.8/5 | 68,52 - 270,13 % | Ja |
Binly Snabblån | 4.71/5 | 68,52 - 270,13 % | Ja |
Klara Lån Låneförmedlare | 4.62/5 | 9,22 - 62,20 % | Ja |
Credifi Snabblån | 4.6/5 | 68,52 - 270,13 % | Ja |
ViaConto Snabblån | 4.6/5 | 60,00 - 622,00 % | Ja |
Loanstep Snabblån | 4.6/5 | 21,60 - 42,52 % | Nej |
Northmill Bank Snabblån | 4.6/5 | 9,71 - 30,59 % | Nej |
Flexkontot Snabblån | 4.59/5 | 42,10 % | Nej |
Plus1 (tidigare N. Lån) Snabblån | 4.54/5 | 27,90 - 29,91 % | Ja |
Merax Snabblån | 4.53/5 | 42,10 % | Nej |
Ferratum Snabblån | 4.51/5 | 41,18 % | Ja |
Lumify Snabblån | 4.4/5 | 68,52 - 270,13 % | Ja |
Saldo Snabblån | 4.4/5 | 35,41 - 92,07 % | Ja |
Nstart (tidigare N. Lån) Snabblån | 4.3/5 | 11,25 - 25,19 % | Nej |
Brixo Snabblån | 4.3/5 | 24,30 % | Nej |
För att hjälpa dig att välja rätt lån har vi sammanställt statistik om de 28 olika långivarna som vi recenserat.
Här kan du jämföra de olika långivarnas egenskaper: